Namaz vaxtları

Şəmkir namaz vaxtları

Şəmkir şəhəri üçün yanvar 2023 ayının namaz vaxtları.

Sübh
06:43
Gün çıxma
08:20
Zöhr
12:59
Məğrib
18:01
Gecə yarısı
00:59
Şəhər və tarix
Aylıq cədvəl

Şəmkir · Yanvar 2023

Miladi tarix Həftə günü Sübh Gün çıxma Zöhr Məğrib Gecə yarısı
Bazar 06:43 08:20 12:59 18:01 00:59
Bazar ertəsi 06:43 08:20 13:00 18:01 01:00
Çərşənbə axşamı 06:44 08:20 13:00 18:02 01:00
Çərşənbə 06:44 08:20 13:01 18:03 01:01
Cümə axşamı 06:44 08:20 13:01 18:04 01:01
Cümə 06:44 08:20 13:02 18:05 01:02
Şənbə 06:44 08:20 13:02 18:06 01:02
Bazar 06:44 08:20 13:02 18:07 01:03
Bazar ertəsi 06:44 08:20 13:03 18:08 01:03
Çərşənbə axşamı 06:44 08:20 13:03 18:09 01:03
Çərşənbə 06:44 08:20 13:04 18:10 01:04
Cümə axşamı 06:44 08:19 13:04 18:11 01:04
Cümə 06:43 08:19 13:04 18:12 01:05
Şənbə 06:43 08:19 13:05 18:13 01:05
Bazar 06:43 08:18 13:05 18:14 01:05
Bazar ertəsi 06:43 08:18 13:06 18:15 01:06
Çərşənbə axşamı 06:43 08:18 13:06 18:16 01:06
Çərşənbə 06:42 08:17 13:06 18:17 01:06
Cümə axşamı 06:42 08:16 13:07 18:18 01:07
Cümə 06:41 08:16 13:07 18:19 01:07
Şənbə 06:41 08:15 13:07 18:21 01:07
Bazar 06:41 08:15 13:07 18:22 01:08
Bazar ertəsi 06:40 08:14 13:08 18:23 01:08
Çərşənbə axşamı 06:40 08:13 13:08 18:24 01:08
Çərşənbə 06:39 08:13 13:08 18:25 01:08
Cümə axşamı 06:38 08:12 13:08 18:26 01:09
Cümə 06:38 08:11 13:09 18:28 01:09
Şənbə 06:37 08:10 13:09 18:29 01:09
Bazar 06:36 08:09 13:09 18:30 01:09
Bazar ertəsi 06:36 08:09 13:09 18:31 01:09
Çərşənbə axşamı 06:35 08:08 13:09 18:32 01:10

Namaz vaxtları AlAdhan xidmətindən alınır. Hesablama metodunu Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutu hazırlayıb.